কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ২৫ আগস্ট, ২০২৫ এ ০২:৫৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমাজেসবা অফিসারের কার্যালয়
লোহাগড়া, নড়াইল
dss.lohagara.narail.gov.bd
একনজরে সকল তথ্যঃ
১। জনবল সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ
| ক্রমিক | কার্যালয়/প্রতিষ্ঠানের নাম | কর্মকর্তা/কর্মচারী সংক্রান্ত তথ্য | |||
| পদের নাম | অনুমোদিত পদ সংখ্যা | কর্মরত পদের সংখ্যা | শূণ্য পদের সংখ্যা | ||
| ১ | উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, লোহাগড়া, নড়াইল | সমাজসেবা অফিসার | ১ | ১ | ০ |
| সহকারী সমাজসেবা অফিসার | ১ | ১ | ০ | ||
| ফিল্ড সুপারভাইজার | ১ | ০ | ১ | ||
| অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ১ | ১ | ০ | ||
| ইউনিয়ন সমাজকর্মী | ৭ | ৬ | ১ | ||
| কারিগরী প্রশিক্ষক | ৩ | ০ | ৩ | ||
| অফিস সহায়ক | ১ | ০ | ১ | ||
| নিরাপত্তা প্রহরী | ১ | ০ | ১ | ||
| মোট = | ১৬ | ৯ | ৭ | ||
২ .সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী সংক্রান্ত তথ্যঃ
| ক্রমিক | ভাতার নাম | ২০২৩-২৪ অর্থবছর | ২০২৪-২৫ অর্থবছর (নতুন) | মোট | মাসিক ভাতার হার | ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্যায়িত অর্থ | |
| ১ | বয়স্ক ভাতা | ১৩০২২ | ৩১৭ | ১৩৩৩৯ | ৬০০/- | ৯,৬০,৪০,৮০০/- | |
| ২ | বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা দুঃস্থ মহিলা ভাতা | ৭৬৫৩ | ২৯৪ | ৭৯৪৭ | ৫৫০/- | ৫,২৪,৫০,২০০/- | |
| ৩ | অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা | ৮৩৫৬ | ৩০০ | ৮৬৫৬ | ৮৫০/- | ৮,৮২,৯১,২০০ /- | |
| ৪ | অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা | ১১৫ | ৩১ | ১৪৬ | ৫০০/- | ৮,৭৬,০০০/- | |
| ৫ | বেদে জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা | ১৫৩ | ৩ | ১৫৬ | ৫০০/- | ৯,৩৬,০০০/- | |
| ৬ | হিজড়া জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা | ০ | ৪ | ৪ | ৬০০/- | ২৮,৮০০/- | |
| ৭ | প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি | প্রাথমিক | ২৮ | ০ | ২৮ | ৭৫০/- | ২,৫২,০০০/- |
| মাধ্যমিক | ২১ | ০ | ২১ | ৮০০/- | ২,০১,৬০০/- | ||
| উচ্চ মাধ্যমিক | ১৫ | ০ | ১৫ | ৯০০/- | ১,৬২,০০০/- | ||
| উচ্চতর | ৫ | ০ | ৫ | ১৩০০/- | ৭৮,০০০/- | ||
| ৮ | অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি | প্রাথমিক | ৭৬ | ৫ | ৮১ | ৭০০/- | ৬,৮০,৪০০/- |
| মাধ্যমিক | ৩৫ | ৪ | ৩৯ | ৮০০/- | ৩,৭৪,৪০০/- | ||
| উচ্চ মাধ্যমিক | ১৮ | ২ | ২০ | ১০০০/- | ২,৪০,০০০/- | ||
| উচ্চতর | ৯ | ২ | ১১ | ১২০০/- | ১,৫৮,৪০০/- | ||
| ৯ | বেদে জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি | প্রাথমিক | ১২৩ | ৬ | ১২৯ | ৭০০/- | ১০,৮৩,৬০০/- |
| মাধ্যমিক | ৫৮ | ৪ | ৬২ | ৮০০/- | ৫,৯৫,,২০০/- | ||
| উচ্চ মাধ্যমিক | ৯ | ২ | ১১ | ১০০০/- | ১,৩২,০০০/- | ||
| উচ্চতর | ৩ | ২ | ৫ | ১২০০/- | ৭২,০০০/- | ||
৩. দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী সংক্রান্ত তথ্যঃ
| ক্রমিক | খাতের নাম | মোট বরাদ্দ | উপকারভোগীর সংখ্যা | আদায়ের হার |
| ১ | সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ | ১,৬৩,১৭,৭৮০ | ৩২৩৩ | ৮৮% |
| ২ | পল্লী মাতৃকেন্দ্র | ৩৩,২৮,৫০০/- | ১০৩০ | ৬১% |
| ৩ | প্রতিবন্ধী ঋণ | ১৮,১৯,০০০/- | ১৬৩ | ৬৪.৩১% |
| | মোট ক্ষুদ্রঋণ | ২,১৪,৬৫২৮০ | ৪৪২৬ | |
৩.১
| ক্রমিক | কার্যক্রম | বিবরন |
| ১ | ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম (RSS) সংক্রান্ত | বিনিয়োগকতৃ অর্থ: ১,৫৭,১৭৭৮০ টাকা অবিনিয়োগকৃত অর্থ: ৬,০০,০০০ টাকা আদায়যোগ্য অর্থ: ১,৭২,০৯,৫৫৮ টাকা আদায়কৃত অর্থ: ১,৫১,৫৭,০৫৬ টাকা অনাদায়ী অর্থ: ২০,৫২,৫০২ টাকা আদায়ের হার: ৮৮% |
| ২ | ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম (RMC) সংক্রান্ত | বিনিয়োগকতৃ অর্থ: ২৯,৬৮,৫০০ টাকা অবিনিয়োগকৃত অর্থ: ৩,৬০,০০০ টাকা আদায়যোগ্য অর্থ: ৩১,৪১,২২৫ টাকা আদায়কৃত অর্থ: ১৯,০৬,৯৮২ টাকা অনাদায়ী অর্থ: ১২,৩৪,২৪৩ টাকা আদায়ের হার: ৬১% |
| ৩ | দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম | বিনিয়োগকতৃ অর্থ: ১৭,৮৬,১৩৭ টাকা অবিনিয়োগকৃত অর্থ: ৩২,৮৬৩ টাকা আদায়যোগ্য অর্থ: ১৮,৫৪,৪৪৪/- টাকা আদায়কৃত অর্থ: ১১,৯২,৬৩৯ টাকা অনাদায়ী অর্থ: ৬,৬১,৮০৫ টাকা আদায়ের হার ৬৪.৩১% |
৪. প্রতিবন্ধী জরিপ ও প্রদত্ত সহায়তা সংক্রান্ত তথ্যঃ
| জরিপকৃত প্রতিবন্ধীর সংখ্যা | বিতরণকৃত প্রতিবন্ধী আইডি কার্ড | ভাতাপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধীর সংখ্যা | শিক্ষা উপবৃত্তিপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধীর সংখ্যা | অন্যান্য মৃত/স্থানান্তর প্রতিবন্ধীর সংখ্যা | মোট সুবিধাপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধীর সংখ্যা |
| ৯৭৮৬ | ৯৭০০ | ৮৬৫৬ | ৬৯ | ৯৭৫ | ৮৭২৫ |
৫. নিবন্ধীত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সংক্রান্ত তথ্যঃ
| মোট নিবন্ধীত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সংখ্যা | অনুদানপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সংখ্যা | ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট অনুদানের পরিমান | মন্তব্য |
| ১০৮ | ১৮ | ১,৪০,০০০/- | |
৬. ক্যাপিটেশন গ্রান্টপ্রাপ্ত এতিমখানা সংক্রান্ত তথ্যঃ
| মোট নিবন্ধীত এতিমখানার সংখ্যা | ক্যাপিটেশন গ্রান্ডপ্রাপ্ত এতিমখানার সংখ্যা | ক্যাপিটেশন গ্রান্ড প্রাপ্ত এতিম নিবাসীর সংখ্যা | মাথাপিছু মাসিক বরাদ্দ | ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট অনুদানের পরিমান | মন্তব্য |
| ২৬ | ১৮ | ৫২৫ | ২০০০/- | ১,২৬,০০,০০০/- | |
৭. ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, জন্মগত হৃদরোগ, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও থ্যালাসেমিয়া রোগের অনুদান সংক্রান্ত তথ্যঃ
| মোট সেবাগ্রহীতার সংখ্যা | অনুদানের পরিমাণ | ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট অনুদান ১ম, ২য় ও ৩য় কিস্তি | মন্তব্য |
| ২৭১ | ১,৩৫,৫০,০০০/- | ৬০ টি | জনপ্রতি ৫০,০০০/- টাকা করে অনুদান দেওয়া হয় |
৮. সমাজকল্যাণ পরিষদ
| ইউনিট | মোট সেবাগ্রহীতার সংখ্যা | সর্বমোট অনুদানের পরিমান | ২০২৪-২৫ অর্থবছরে অনুদানের পরিমান | মন্তব্য |
| লোহাগড়া উপজেলা | ৩৩ | ২,২২,০০০/- | ৯ জনকে সর্বমোট ৫০,০০০/- টাকা | |
৯. ভিক্ষুক পুনর্বাসন সংক্রান্ত তথ্যঃ
| ইউনিট | মোট ভিক্ষুকের সংখ্যা | পুনর্বাসিত ভিক্ষুকের সংখ্যা | ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত পুনর্বাসিত ভিক্ষুকের সংখ্যা ও অনুদানের বিতরন | মন্তব্য |
| লোহাগড়া উপজেলা | ২২৬ | ৩০ | ৩০ জনকে সর্বমোট ৫,৭৮,৫০০/- টাকা | |
১০. রোগী কল্যান সমিতি সংক্রান্ত তথ্যঃ
| ইউনিট | শুরু হতে সেবাগ্রহীতার সংখ্যা | ২০২৪-২৫ অর্থবছরে অনুদানের পরিমান | ২০২৪-২৫ অর্থবছর সেবা গ্রহীতার সংখ্যা | মন্তব্য |
| লোহাগড়া উপজেলা | ৭২১ | ১,০০,০০০/- | ৩০ | |